◈   catalogue · all tracked pairs

Tokens under watch

885 coins. Where signals fire, who's being moved, where the action is — on fresh tracks.

885 tokens
total in play
Showing 120 of 885 · sorted by activity
Token Price 24h Signals Last activity
B BNB BNB $564.8400 -5.07% 546 9h ago
S SUI SUI $0.679600 -8.15% 476 4h ago
P PUMP PUMP $0.001337 -16.49% 409 12h ago
P PAXG PAXG $4310.40 -2.77% 312 5 days ago
B BSB BSB $0.201000 -11.22% 297 1 day ago
A ADA Cardano $0.151400 -8.13% 278 2 days ago
U UNI UNI $2.3640 -8.51% 258 1 week ago
S SENT SENT $0.011930 -8.30% 219 3 weeks ago
T TRX Tron $14.7740 -2.20% 209 1 day ago
S SKYAI SKYAI $0.191780 +8.15% 207 2 days ago
T TRADOOR TRADOOR $0.351600 -5.10% 202 2 days ago
P PIPPIN PIPPIN $0.012790 -10.81% 196 2 days ago
L LIT LIT $1.4060 -0.61% 179 2 days ago
E ENA ENA $0.089300 -0.78% 179 2 days ago
P PENGU PENGU $0.006000 -10.30% 178 2 days ago
D DASH DASH $30.1100 -8.92% 172 11h ago
B BEAT BEAT $1.7967 +11.29% 171 3h ago
C CHZ CHZ $0.023830 -5.85% 166 11h ago
A ATOM ATOM $1.5920 -10.81% 164 16h ago
B B B $0.219900 -11.47% 160 1 week ago
X XPL XPL $0.062500 -22.17% 160 21h ago
C CYS CYS $0.449800 +4.07% 152 1 month ago
P PORTAL PORTAL $0.014690 -14.04% 147 2 days ago
V VVV VVV $17.1090 +6.05% 143 48m ago
O ORDI ORDI $2.8320 -12.97% 142 22h ago
X XAUT XAUT $4296.03 -2.71% 139 14h ago
P PLAY PLAY $0.074210 -8.06% 134 1 day ago
A AKE AKE $0.000256 -10.73% 125 2 weeks ago
B BERA BERA $0.235100 -14.82% 125 1 month ago
V VIRTUAL VIRTUAL $0.533900 -12.93% 125 22h ago
M MAGMA MAGMA $0.432160 +3.49% 122 1 day ago
G GUA GUA $0.703600 -20.50% 121 1 day ago
H H H $0.567520 -0.25% 117 2 days ago
W WLFI WLFI $0.054600 -6.67% 115 2 days ago
I INJ INJ $4.9600 -7.31% 115 20h ago
A APE APE $0.116700 -11.32% 114 11h ago
R RESOLV RESOLV $0.016490 -12.75% 110 2 days ago
F FIGHT FIGHT $0.003205 -12.55% 109 3 days ago
J JCT JCT $0.004217 -1.63% 109 3 days ago
F FLOW FLOW $0.025090 -6.97% 108 2 weeks ago
B BASED BASED $0.059860 -3.23% 105 2 days ago
M MET MET $0.097000 -15.94% 105 11h ago
J JASMY JASMY $0.004320 -8.28% 104 11h ago
Z ZEN ZEN $4.0500 -16.96% 104 1 day ago
P POL POL $0.074750 -11.10% 104 1 week ago
H HIGH HIGH $0.073000 -29.19% 103 21h ago
E ETHFI ETHFI $0.274000 -13.32% 102 1 day ago
W WLD WLD $0.432300 -13.85% 102 3h ago
A ARC ARC $0.080790 +8.41% 102 4 days ago
W WIF WIF $0.144100 -10.33% 101 1 week ago
C CRV CRV $0.175500 -6.75% 99 22h ago
X XMR XMR $299.0000 -9.77% 98 1 week ago
B BAS BAS $0.030581 +11.75% 97 2 days ago
$ USDT USDT $46.2100 +0.50% 96 13h ago
E EIGEN EIGEN $0.156100 -11.56% 96 11h ago
B BR BR $0.097870 -10.10% 94 1 month ago
I IP IP $0.305900 -14.05% 93 2 weeks ago
F FHE FHE $0.016190 -16.85% 93 3 days ago
M MON MON $0.019890 -5.42% 93 21h ago
E ETC ETC $6.5600 -7.44% 92 2 weeks ago
Z ZEREBRO ZEREBRO $0.021788 -2.16% 91 1 day ago
S SIGN SIGN $0.008500 -10.90% 90 1 day ago
B BLUAI BLUAI $0.013432 +3.74% 90 11h ago
S STX STX $0.170600 -8.13% 90 11h ago
F FIDA FIDA $0.017930 -8.66% 90 16h ago
P PNUT PNUT $0.039000 -8.41% 89 1 week ago
Q Q Q $0.017909 -7.56% 86 1 week ago
T TRIA TRIA $0.029060 -6.77% 85 2 days ago
Q QNT QNT $64.0800 -6.10% 84 8m ago
E EDEN EDEN $0.038620 -12.23% 82 5 days ago
S SEI SEI $0.045800 -10.79% 82 14h ago
P PENDLE PENDLE $1.1680 -9.25% 82 22h ago
A AVNT AVNT $0.101000 -10.54% 82 1 month ago
L LPT LPT $1.7500 -4.00% 82 2 weeks ago
T TST TST $0.012640 -15.20% 80 1 day ago
R RENDER RENDER $1.5880 -11.28% 80 6 days ago
M M M $2.8271 -15.52% 79 1 month ago
4 4 4 $0.007946 +0.62% 79 2 days ago
A ATH ATH $0.004069 -11.79% 79 1 week ago
Z ZAMA ZAMA $0.028270 -7.77% 79 4 days ago
I ID ID $0.023930 -14.63% 78 5 days ago
M MOODENG MOODENG $0.035510 -12.06% 78 1 week ago
J JELLYJELLY JELLYJELLY $0.053300 -12.91% 75 1 week ago
P PIEVERSE PIEVERSE $0.605400 -21.75% 75 2 days ago
Z ZKP ZKP $0.050380 -10.83% 74 1 week ago
G GIGGLE GIGGLE $24.2900 -8.79% 73 1 week ago
A ARKM ARKM $0.108800 -14.67% 73 11h ago
H HEI HEI $0.092490 +0.21% 73 20h ago
A AIA AIA $0.051330 -12.91% 72 1 day ago
M MOVR MOVR $1.1840 -7.79% 72 0 months ago
M MORPHO MORPHO $1.5983 -8.20% 72 2 weeks ago
M MMT MMT $0.102300 -8.09% 71 1 week ago
S STRK STRK $0.030700 -10.39% 70 22h ago
P PROM PROM $0.958000 -6.81% 69 2 days ago
I INX INX $0.006646 -17.48% 68 2 weeks ago
L LDO LDO $0.248500 -8.07% 68 3 weeks ago
C C C $0.091100 -4.81% 68 2 days ago
P PHB PHB $0.012600 -9.35% 67 1 week ago
Z ZKJ ZKJ $0.007464 -6.92% 67 3 days ago
C CLO CLO $0.182540 +19.79% 67 7h ago
T TIA TIA $0.287700 -13.11% 67 1 day ago
P PRL PRL $0.174100 -2.03% 67 1 day ago
O OKB OKB $66.9400 -9.81% 66 1 week ago
B BABY BABY $0.015240 +21.24% 66 4h ago
N NIL NIL $0.040020 -12.51% 66 2 days ago
A API3 API3 $0.242100 -8.78% 65 1 week ago
A ARB ARB $0.077000 -10.88% 65 1 week ago
L LAYER LAYER $0.061610 -10.06% 64 3 weeks ago
U US US $0.012287 +3.43% 64 3h ago
E ENS ENS $4.4000 -11.31% 64 3 weeks ago
R ROSE ROSE $0.006250 -12.46% 64 3 weeks ago
S SHIB SHIB $0.004399 -9.52% 63 11h ago
O OPN OPN $0.240500 -10.59% 63 5h ago
E EVAA EVAA $0.289800 -6.03% 62 2 days ago
T TAG TAG $0.001042 -8.16% 60 1 week ago
B BULLA BULLA $0.004130 -15.21% 60 2 weeks ago
I IRYS IRYS $0.017460 -18.45% 60 4 days ago
G GRIFFAIN GRIFFAIN $0.007569 -8.59% 59 1 month ago
A ALGO ALGO $0.089700 -8.47% 59 14h ago
M MLN MLN 57 2 weeks ago