◈   catalogue · all tracked pairs

Tokens under watch

951 coins. Where signals fire, who's being moved, where the action is — on fresh tracks.

951 tokens
total in play
Showing 120 of 951 · sorted by activity
Token Price 24h Signals Last activity
É 龙虾 龙虾 $0.016773 +2.42% 38 2 weeks ago
R RPL RPL $1.7850 -2.78% 37 2 weeks ago
A ALT ALT $0.006310 -0.99% 37 2 weeks ago
I IDOL IDOL $0.014990 -2.98% 37 1 week ago
R RARE RARE $0.012660 +0.32% 36 1 day ago
S SOON SOON $0.164900 +1.41% 36 1 month ago
M MANTA MANTA $0.062810 -4.14% 36 3 weeks ago
S SAFE SAFE $0.080900 -0.61% 36 1 week ago
S SPK SPK $0.017400 -1.21% 35 2 months ago
H HANA HANA $0.035540 -17.25% 35 1 day ago
T TOWNS TOWNS $0.002039 -17.11% 34 2h ago
C CHILLGUY CHILLGUY $0.010072 +4.72% 34 2 weeks ago
J JUP JUP $0.194900 -1.22% 33 1 week ago
I IR IR 33 2 months ago
U UP UP $0.325200 -2.20% 33 3 weeks ago
A ALCX ALCX 32 2 weeks ago
E ERA ERA $0.096810 +56.68% 32 2h ago
F FORM FORM $0.197600 +3.62% 32 4 days ago
P PUFFER PUFFER 32 1 month ago
A ALCH ALCH $0.027310 -5.73% 32 1 week ago
V VANA VANA $1.1860 +1.19% 31 2 days ago
G GENIUS GENIUS $0.332100 +2.09% 31 1 month ago
A ACH ACH $0.004349 -0.02% 30 1 week ago
E EGLD EGLD $3.1590 -0.25% 30 2 days ago
P POND POND 30 2 weeks ago
C CATI CATI $0.039470 +0.59% 30 1 month ago
A AIXBT AIXBT $0.019050 +1.44% 30 1 month ago
C C98 C98 $0.013270 +2.31% 30 2 weeks ago
M MITO MITO $0.024250 +9.09% 30 3 weeks ago
O ORDER ORDER $0.033030 +4.66% 30 14h ago
Z ZETA ZETA $0.034130 -0.03% 30 1 month ago
S SNDK SNDK $1559.86 +8.78% 30 3h ago
P PRIME PRIME 29 2 months ago
G GRT GRT $0.016720 -0.30% 29 1 day ago
X XVG XVG $0.002132 +0.38% 29 1 month ago
P POLYX POLYX $0.037440 -0.29% 28 2 weeks ago
C COW COW $0.136000 +0.67% 28 1 month ago
S SHELL SHELL $0.021010 +1.50% 28 2 weeks ago
G GMT GMT $0.007129 +0.69% 28 3 days ago
A AWE AWE $0.057600 -0.02% 28 2 months ago
T TOSHI TOSHI $0.000111 -1.68% 28 3 days ago
T TRB TRB $14.9830 -0.70% 28 2 months ago
C CTC CTC $0.080540 +0.44% 28 5 months ago
M MAVIA MAVIA $0.027130 -2.06% 27 21h ago
A AIGENSYN AIGENSYN $0.025830 +7.98% 27 2 weeks ago
O OFC OFC $0.483700 +3.35% 27 5 days ago
N NEIRO NEIRO $0.000061 +0.61% 26 1 month ago
B BLEND BLEND $0.059400 +0.12% 26 1 month ago
S SD SD $0.109400 +0.27% 26 1 month ago
C COLLECT COLLECT $0.049650 +6.23% 25 1 month ago
N NKN NKN 25 3 days ago
M MANA MANA $0.069900 +0.37% 25 2 weeks ago
P POPCAT POPCAT $0.044210 -1.49% 25 3 weeks ago
A AR AR $1.9170 +0.63% 25 1 month ago
Y YGG YGG $0.018900 +0.69% 25 2 days ago
K KAVA KAVA $0.045060 +0.27% 24 1 month ago
S SPORTFUN SPORTFUN $0.022110 -0.85% 24 6 days ago
A AVAAI AVAAI $0.008683 +3.32% 24 1 day ago
A AT AT $0.140600 -3.10% 24 1 month ago
H HIVE HIVE $0.048460 +0.50% 24 1 month ago
P PLAYSOUT PLAYSOUT 24 2 months ago
A AERGO AERGO $0.022250 +0.68% 24 2h ago
D DYM DYM $0.015270 +1.66% 24 1 month ago
E ELSA ELSA $0.047360 -3.09% 24 2 weeks ago
W W W $0.009140 -2.25% 24 1 week ago
1 1INCH 1INCH $0.081390 +9.31% 24 1 week ago
O OXT OXT 24 1 day ago
Y YFI YFI $2122.00 +0.43% 23 1 week ago
K KOMA KOMA $0.007859 -4.99% 23 1 month ago
E EDGE EDGE $0.405800 -0.86% 23 1 week ago
C CYBER CYBER $0.336700 +0.81% 23 3 months ago
F F F $0.003203 +0.31% 23 2 weeks ago
M MIRA MIRA $0.041790 +2.65% 23 2 weeks ago
2 2Z 2Z $0.064560 +0.30% 23 6 days ago
O OGN OGN $0.017180 -0.29% 23 1 week ago
M MAV MAV $0.008860 0.00% 23 1 week ago
S STORJ STORJ $0.074680 -0.57% 23 1 week ago
H HIPPO HIPPO 23 3 months ago
M MU MU $974.5200 +9.94% 23 1 day ago
R RONIN RONIN $0.055130 -2.51% 23 1 month ago
G GOAT GOAT $0.013500 -0.22% 22 2 weeks ago
V VTHO VTHO $0.000368 +0.71% 22 2 weeks ago
S SYS SYS 22 1 month ago
U USTC USTC $0.005453 +1.21% 22 21h ago
X XPT XPT $1626.65 +1.56% 22 1 month ago
B BAT BAT $0.078200 +0.77% 22 3 weeks ago
U UMA UMA $0.367500 -0.92% 22 2 months ago
K KGEN KGEN $0.179500 +1.47% 22 1 week ago
M MNT MNT $0.427790 +0.60% 22 2 months ago
C CL CL $84.2700 +2.62% 22 1 week ago
K KMNO KMNO $0.018340 -2.81% 22 1 week ago
P PRCL PRCL $0.006303 -0.33% 22 1 week ago
Z ZEUS ZEUS $0.002771 +21.16% 22 3 months ago
D DAM DAM 21 2 months ago
B BROCCOLI BROCCOLI $0.012550 +2.95% 21 1 month ago
L LUMIA LUMIA $0.067460 -3.63% 21 5 days ago
Z ZIL ZIL $0.002527 -0.20% 21 2 months ago
P PYR PYR $0.110000 -4.35% 21 1 week ago
L LQTY LQTY $0.168700 +5.57% 20 3 months ago
B BIGTIME BIGTIME $0.006782 +1.25% 20 1 month ago
W WHITEWHALE WHITEWHALE 20 1 week ago
S SPELL SPELL $0.000084 +0.48% 20 3 days ago
1 1000RATS 1000RATS 20 3 weeks ago
L L3 L3 20 2 months ago
S STEEM STEEM $0.040030 +0.83% 20 2 months ago
T THETA THETA $0.138100 +0.66% 20 3 months ago
S SUSHI SUSHI $0.167600 +1.15% 20 3 weeks ago
M MDT MDT 20 2 months ago
F FLUID FLUID $1.0190 +0.49% 20 3 months ago
M MEGA MEGA $0.043210 -1.03% 20 3 weeks ago
R RVV RVV 20 5 months ago
D DUSK DUSK $0.069680 +5.23% 20 1 month ago
S STBL STBL $0.022240 +4.71% 19 1 month ago
S SYND SYND 19 2 weeks ago
A AEVO AEVO $0.018920 -1.30% 19 3 weeks ago
P PEOPLE PEOPLE $0.005317 -0.11% 19 2 months ago
B BRETT BRETT $0.005137 -1.34% 19 1 month ago
C CAP CAP $0.019210 -8.87% 18 1 week ago
A AMD AMD $542.8400 +5.70% 18 1 week ago
C CETUS CETUS $0.019230 -2.53% 18 2 months ago